3. etape: Struer – Nykøbing Mors
Tordag 10. september.
Distance 21 sømil.
Tidsplan | |
---|---|
STRUER | |
kl. 08:00 | Skippermøde i Nordvest Jysk Fjordkulturs hus på kajen. Uddeling af etapepræmier fra 2. etape. Samtidig kan der afhentes 1 rundstyk pr. besætningsmedlem her. Sponseret af Super Brugsen, Struer. |
kl 09:00 | Afsejling til start. |
START | Evt. ved Venø havn. Oplyses over V.H.F. |
kl. 10:00 | 1. start på 3. etape. 2 klasser. |
kl. 10:10 | 2. start på 3. etape. 3 klasser. |
kl. 10:20 | 3. start på 3. etape. 3 klasser. |
Ruten | Gennem Venø Sund, Venø om styrbord, Kås Bredning, Salling Sund. Mod Nykøbing Mors. Oplysning over V.H.F. |
MÅL | Eventuelt ud for Nykøbing Havn - ellers oplysning over VHF. |
NYKØBING | |
kl. 12:00 | Boder på kajen er åbne, samt kirketårnet med den flotte udsigt over bl.a. havnen. kl. 13,00 – 15,00. Udstilling af flotte lokale veteranbiler. |
kl. 17:00 | Forventet ankomst for sidste skib til Nykøbing Mors. |
Dommerbåd | Christina: Hvid Colin Archer. Fører hvidt flag med rødt HANCOCK logo, samt Moland flag. Dommer: Niels Sohn. Mobil – 29 44 50 13 Bådfører: Kalle Ramsdahl. Mobil – 40 10 14 50 |
Måltagningsbåd | Elephanten: Grå/blå kutter. Fører hvidt flag med rødt HANCOCK logo, samt Moland flag. Måltagningsdommer: Ernst Larsen. Mobil – 29 90 53 59 Måltagningsdommer: Elo Kjærsgaard. Mobil - 28 42 09 67 Bådfører: Erik Bertelsen. Vanja. Mobil – 40 36 48 46 |
Hjælpefartøj | MHV 902 Manø: Gråt fartøj. Ved start og mål. Kaperen af Sæby og Sahra af Skagen, vil evt. også kunne indgå som mærkefartøjer. |
Nykøbing Havn
Havnemester: Søren Olsen (lystbådehavnen) – 21 20 62 60
Havnemester: Niels Pedersen (erhvervshavnen) – 23 31 35 33
Havnefoged Åge (erhvervshavnen) – 23 41 17 50
Turistchef Bente Kristensen – 30 50 04 88