1. etape: Løgstør – Thisted
Tirsdag den 8. september 2020.
Distance 23 sømil.
| Tidsplan | ![]() |
|---|---|
| LØGSTØR | |
| kl. 08:00 | Skippermøde i Kulladen på havnen. |
| kl. 08:30 | Afsejling til start, som evt. vil være ved lysbøjen ved indsejlingen til renden. Der er 3 sømil til lysbøjen. Der kan være megen strøm i renden. |
| START | Evt. ved lysbøjen, herom oplyses på VHF. Kanal 77. Som noget nyt bliver startlinjen mellem 2 store bøjer, opankret. |
| kl. 10:00 | 1. start på 1. etape af ”Limfjorden Rundt”. 2 klasser |
| kl. 10:10 | 2. start på 1. etape for 3 klasser |
| kl. 10:20 | 3. start på 1. etape for 3 klasser |
| Banen: | Oplyses på skippermødet eller over V.H.F. kanal 77 undervejs. |
| MÅL | Thisted Havn. Afhængig af vindretning og tid vil der blive lavet alternativt mål, evt. ved Feggesund. Herom oplyses over VHF. |
| THISTED | |
| kl. 15:00 | De første skibe ankommer til Thisted. |
| kl. 17:00 | Forventet ankomst for sidste skib. |
| Dommerbåd | Christina: Hvid Colin Archer. Fører hvidt flag med rødt HANCOCK logo, samt Moland flag.Dommer: Niels Sohn. Mobil – 29 44 50 13 Bådfører: Kalle Ramsdahl. Mobil – 40 10 14 50 |
| Måltagningsbåd | Elephanten: Grå/blå kutter. Fører hvidt flag med rødt HANCOCK logo, samt Moland flag.Måltagningsdommer: Ernst Larsen. Mobil – 29 90 53 59 Måltagningsdommer: Elo Kjærsgaard. Mobil - 28 42 09 67 Bådfører: Erik Bertelsen. Vanja. Mobil – 40 36 48 46 |
| Hjælpefartøj | MHV 902 Manø: Gråt fartøj. Ved start og mål.Kaperen af Sæby og Sahra af Skagen, vil evt. også kunne indgå som mærkefartøjer. |
Thisted Havn
Telefon – 9791 1400



Christina: Hvid Colin Archer. Fører hvidt flag med rødt HANCOCK logo, samt Moland flag.
Elephanten: Grå/blå kutter. Fører hvidt flag med rødt HANCOCK logo, samt Moland flag.
MHV 902 Manø: Gråt fartøj. Ved start og mål.