Klassen under 30 Brt
    Skibe i klassen i 1989
            
            
                
                    | Skibets navn | Skibstype | Hjemsted | Kaptajn | Brt | Senest | Billede | 
            
            
                                                        
                        | Amiqo | Ketch | Fuur |  | 15,00 | 2000 / 11 |  | 
                                                        
                        | Hermes | Rundgattet jagt | Aalborg |  | 9,70 | 2025 / 38 |   | 
                                                        
                        | Jomfruen | Drivkvase | Aalborg |  | 4,80 | 1992 / 3 |  | 
                                                        
                        | Kvan | Jagtrig kvase | Hjarbæk |  | 5,00 | 1994 / 6 |  | 
                                                        
                        | Lappedykkeren | Jagt | Fur |  | 10,00 | 2025 / 28 |   | 
                                                        
                        | Lofoten | Hajkutter | Venø |  | 11,00 | 2004 / 12 |  | 
                                                        
                        | Nanna Charlotte | Ketch | Struer |  | 19,50 | 2003 / 12 |  | 
                                                        
                        | Noatun | Hajkutter | Thisted |  | 19,80 | 2025 / 37 |   | 
                                                        
                        | Snarken | Kragejolle | Glyngøre |  | 5,00 | 1996 / 3 |  | 
                            
        
    
    Klassen under 30 Brt antal deltagere pr. år