Klassen mellem 15 og 25 Brt
Skibe i klassen i 2006
| Skibets navn | Skibstype | Hjemsted | Kaptajn | Brt | Senest | Billede | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dannebrog | Rundgattet jagt | Skagen | 18,00 | 2007 / 6 | ||
| Fie | Galease | Frederikshavn | 20,00 | 2009 / 6 | ||
| Johs. Hejlesen | Snurrevodskutter | Hirtshals | 17,48 | 2024 / 19 |   | |
| Noatun | Hajkutter | Thisted | 19,80 | 2025 / 37 |   | |
| Paneeraq | Snurrevodskutter | Samsø | 16,00 | 2006 / 11 | ||
| Sleipner | Hajkutter | TSA Aarhus | 16,00 | 2019 / 16 |   | |
| Styrvolt | Galease | Lemvig | 15,00 | 2022 / 20 |   | |
| Valkyrien | Jagt | Hobro | 19,60 | 2023 / 15 |   | |
| Vega | Galease | Roskilde | 19,90 | 2009 / 8 | ||
| Vesterby | Galease | Hvalpsund | 19,80 | 2008 / 2 | ||
| Aase | Kvase | Fåborg | 14,00 | 2025 / 18 |   | 
