Klassen mellem 5 og 25 Brt
Skibe i klassen i 1991
| Skibets navn | Skibstype | Hjemsted | Kaptajn | Brt | Senest | Billede | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolette | Hajkutter | Aalborg | 18,60 | 2025 / 33 |   | |
| Dreyfus | Kattegatbåd | Løgstør | 10,00 | 2024 / 18 |   | |
| Havgassen | Galease | Svendborg | 18,00 | 2010 / 13 | ||
| Hermes | Rundgattet jagt | Aalborg | 9,70 | 2025 / 38 |   | |
| Kristine | Rundgattet jagt | Nykøbing Mors | 4,00 | 1993 / 4 | ||
| Kvan | Jagtrig kvase | Hjarbæk | 5,00 | 1994 / 6 | ||
| Lamprenen | Hajkutter | Sunds | 10,00 | 2025 / 33 |   | |
| Lappedykkeren | Jagt | Fur | 10,00 | 2025 / 28 |   | |
| Noatun | Hajkutter | Thisted | 19,80 | 2025 / 37 |   | |
| Paneeraq | Snurrevodskutter | Samsø | 16,00 | 2006 / 11 | ||
| Svalen | Kattegatbåd | Dyreborg | 14,00 | 2025 / 25 |   | |
| Tre Venner | Hummerkvase | Fur | 10,00 | 2000 / 7 | ||
| Ursa | Galease | Aalborg | 19,00 | 2003 / 14 | 
