Klassen under 15 Brt
Skibe i klassen i 2025
| Skibets navn | Skibstype | Hjemsted | Kaptajn | Brt | Senest | Billede | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alliance | Jagt | Nysted | Benny Svendsen | 8,00 | 2025 / 7 |   | 
| Arnaq af Ella Ø | Nummerbåd | Nibe | Ole Stephansen | 4,00 | 2025 / 4 |   | 
| Berta | Rundgattet jagt | Jegindø | Allan Lind Stephensen | 10,00 | 2025 / 23 |   | 
| Caroline | Kutter | Århus | Marie Goss | 13,50 | 2025 / 3 |   | 
| Fortuna | Paketbåd | Svendborg | Tobias Bauneborg Nielsen | 0,00 | 2025 / 4 |   | 
| Gefion | Issefjordsbåd | Lemvig | Henning Thøgersen | 14,00 | 2025 / 30 |   | 
| Hermes | Rundgattet jagt | Aalborg | Ole Gammelmark | 9,70 | 2025 / 38 |   | 
| Inge-Marie | Kutter | Doverodde | Hugo Jepsen | 9,20 | 2025 / 11 |   | 
| Johanne af Struer | Limfjordskutter | Struer | Børge Overgård | 5,00 | 2025 / 1 |   | 
| Lamprenen | Hajkutter | Sunds | Søren Christensen | 10,00 | 2025 / 33 |   | 
| Lappedykkeren | Jagt | Fur | Niels Harborg | 10,00 | 2025 / 28 |   | 
| Naja | Jagt | Sundsøre | Bent Havbo | 7,00 | 2025 / 17 |   | 
| Svalen | Kattegatbåd | Dyreborg | Frederik Vidar Klinkvort | 14,00 | 2025 / 25 |   | 
| Utopia | Gaffelketch | Hou | Jørgen Tilma | 9,50 | 2025 / 21 |   | 
| Viktoria | Snurrevodskutter | Lemvig | Rene Schmücker | 7,00 | 2025 / 31 |   | 
| Aase | Kvase | Fåborg | Rumle Silver | 14,00 | 2025 / 18 |   | 
